Wir gratulieren zu diesen super Leistungen
Deutsche Meisterschaft Damen:
Rank | Points | Name | DYN RP/Points | DNF RP/Points | STA RP/Points | |
01 | 222,0 | Andres−Brümmer | Dagmar | 174/87,0 | 87/136 | 5:35/67,0 |
02 | 213,2 | Schwerdtner | Heike | 150/75,0 | 124/62,0 | 6:21/76,2 |
03 | 202,6 | Unverricht | Maria | 159/79,5 | 133/66,5 | 4:43/56,6 |
04 | 156,1 | Kunkel | Sandra | 108/54,0 | 107/53,5 | 4:03/48,6 |
05 | 154,7 | Mallard | Eva | 124/62,0 | 77/38,5 | 4:31/54,2 |
06 | 138,7 | Wesemann | Birgit | 100/50,0 | 75/37,5 | 4:16/51,2 |
07 | 125,6 | Hummel | Elisabeth | 80/40,0 | 58/29,0 | 4:43/56,6 |
08 | 115,9 | Schura | Anna−Lisa | 74/37,0 | 55/27,5 | 4:17/51,4 |
09 | 112,9 | Standhartinger | Birgit | 0/0 | 119/59,5 | 4:27/53,4 |
10 | 104,5 | Raimundez−Kuhlmann | Eva | 146/73,0 | 63/31,5 | 0:0/0 |
11 | 92,3 | Hirschhausen | Svenja | 61/30,5 | 74/37,0 | 2:04/24,8 |
12 | 68,2 | Vorsatz | Jana | 53/26,5 | 37/18,5 | 1:56/23,2 |
13 | 0 | Fröstl | Eva | 0/0 | 0/0 | 0:0/0 |
Deutsche Meisterschaft Herren:
Rank | Points | Name | DYN RP/Points | DNF RP/Points | STA RP/Points | |
01 | 280,8 | Woltmann | Robert | 200/100 | 192/91,0 | 7:29/89,8 |
02 | 273,1 | Hofmann | Willi | 197/98.0 | 160/80,0 | 7:53/94,6 |
03 | 220,8 | Grauer | Florian | 150/75,0 | 134/67,0 | 6:34/78,8 |
04 | 215,2 | Plum | Thomas | 160/80,0 | 150/75,0 | 5:01/60,2 |
05 | 209,7 | Friesendorf | Cornelius | 150/75,0 | 125/62,5 | 6:01/72,2 |
06 | 207,9 | Iscar.Rüland | Fernando | 127/62,5 | 144/72,0 | 6:07/73,4 |
07 | 206,6 | Rogenmoser | Roland | 155/77,5 | 111/50,5 | 6:33/78,6 |
08 | 203,9 | Weißhoff | Daniel | 150/75,0 | 117/58,5 | 5:22/70,4 |
09 | 193,2 | Kirchner | Heinz | 150/75,0 | 100/50,0 | 5:41/68,2 |
10 | 181,6 | Staudigl | Ralph | 117/58,5 | 93/46,5 | 6:23/76,6 |
11 | 177,4 | Lochstampfer | Gunther | 125/62,5 | 125/62,5 | 4:22/52,4 |
12 | 176,3 | Krauklis | Antons | 118/59,0 | 109/54,5 | 5:14/62,8 |
13 | 174,0 | Durdik | Peter | 156/78,0 | 0/0 | 8:00/96,0 |
14 | 172,1 | Duarte | Andres | 149/74,5 | 110/55,0 | 3:33/42,6 |
15 | 160,7 | Brandolini | Andrea | 108/54,0 | 99/49,5 | 4:46/57,2 |
16 | 160,1 | Jansen van Rensburg | Julian | 111/55,5 | 84/42,0 | 5:13/62,6 |
17 | 158,9 | Nogueras | Marius | 125/62,5 | 82/41,0 | 4:37/55,4 |
18 | 151,9 | Möhrlein | Markus | 104/52,0 | 79/39,5 | 5:02/60,4 |
19 | 148,7 | Lenzen | Hans−Jürgen | 100/50,0 | 103/51,5 | 3:56/47,2 |
20 | 135,7 | Steckenborn | Arnd | 147/74,5 | 107/0,0 | 5:06/61,2 |
21 | 134,3 | Schulki | Martin | 100/50,0 | 85/42,5 | 3:29/41,8 |
22 | 133,3 | Lehmann | Stephan | 84/42,5 | 65/32,5 | 4:54/58,8 |
23 | 123,6 | Hummel | Johannes | 96/48,0 | 75/0,0 | 6:18/75,6 |
24 | 120,4 | Niemetz | Vinzent | 100/50,0 | 56/28,0 | 3:32/42,4 |
25 | 118,0 | Quijano Fraile | Narciso | 100/50,0 | 113/0,0 | 5:40/68,0 |
26 | 115,5 | Abels | Sven | 125/62,5 | 106/53,0 | 5:58/0,0 |
27 | 107,0 | Niedermaier | Thomas | 104/52,0 | 0/0,0 | 4:35/55 |
28 | 99,0 | Dienst | Oliver | 74/36,5 | 57/28,5 | 4:35/55,0 |
29 | 92,2 | Lemberger | Günther | 29/4,0 | 80/40,0 | 4:01/48,2 |
30 | 87 | Worbach | Jonathan | 75/37,5 | 45/22,5 | 2:15/27,0 |
31 | 0,0 | Leske | Niklas | 0/0,0 | 0/0,0 | 0:00/0,0 |
32 | 0,0 | Müller | Michael | 0/0,0 | 0/0,0 | 0:00/0,0 |
33 | 0,0 | Broda | Arkadius | 0/0,0 | 0/0,0 | 0:00/0,0 |
bayerische Meisterschaft Damen:
Rank | Points | Name | DYN RP/Points | DNF RP/Points | STA RP/Points | |
01 | 213,2 | Schwerdtner | Heike | 150/75,0 | 124/62,0 | 6:21/76,2 |
02 | 154,7 | Mallard | Eva | 124/62,0 | 77/38,5 | 4:31/54,2 |
03 | 68,2 | Vorsatz | Jana | 53/26,5 | 37/18,5 | 1:56/23,2 |
bayerische Meisterschaft Herren:
Rank | Points | Name | DYN RP/Points | DNF RP/Points | STA RP/Points | |
01 | 280,8 | Woltmann | Robert | 200/100 | 192/91,0 | 7:29/89,8 |
02 | 193,2 | Kirchner | Heinz | 150/75,0 | 100/50,0 | 5:41/68,2 |
03 | 151,9 | Möhrlein | Markus | 104/52,0 | 79/39,5 | 5:02/60,4 |
04 | 133,3 | Lehmann | Stephan | 84/42,5 | 65/32,5 | 4:54/58,8 |
05 | 107,0 | Niedermaier | Thomas | 104/52,0 | 0/0,0 | 4:35/55 |
Angaben ohne Gewähr