Ergebnisse „Burgebracher Kelch“ 2016

Wir bedanken uns für die Spenden der Firmen

-SPORT WAGNER      -INTERSPORT    

und gratulieren zu diesen super Leistungen:

Rank Points Name Vorname Count. Gen. STA RP STA Points DYN RP DYN Points
1 157 Woltmann Robert GER M 00:06:10 74 166 83
2 148 Joki Antero FIN M 00:06:05 73 150 75
3 144,2 Hoffmann Willi GER M 00:06:36 79,2 131 65
4 128,4 Tobler Martin SUI M 00:05:17 63,4 130 65
5 124,6 Kirschner Heinz GER M 00:05:43 68,6 113 56
6 121,4 Abels Sven GER M 00:05:07 61,4 120 60
7 114,4 Teubner Matthias GER M 00:04:57 59,4 110 55
8 113,8 Unverricht Maria GER F 00:04:09 49,8 128 64
9 113,2 Oberhuber Thomas AUT M 00:05:01 60,2 106 53
10 109,8 Aichner Stephanie AUT F 00:05:14 62,8 94 74
11 102,6 Moehrlein Markus GER M 00:05:18 63,6 79 63
12 97,4 Schaub Raphael SUI M 00:04:22 52,4 90 45
13 73,4 Repus Julia GER F 00:03:02 36,4 74 37
14 71,4 Weier Alicia GER F 00:03:32 42,4 59 29
15 65,6 Cazon Jose GER M 00:03:13 38,6 55 27
16 48,6 Steckenborn Arnd GER M 00:04:03 48,6 150 0
17 48,4 Kaplan Martina GER F 00:04:02 48,4 99 0
18 43 Immelmann Anke GER F 00:04:58 0 86 43
19 42 Lenzen Hans-Juergen GER M 00:03:09 0 84 42

Angaben ohne Gewähr