Ergebnisse „Burgebracher Kelch“ 2015

Wir bedanken uns für die Spenden der Firmen

-SWAROVSKI      -INTERSPORT     -H2O TAUCHSPORTZENTRUM BAMBERG

und gratulieren zu diesen super Leistungen:

Rank Name RP STA Points STA RP Dxx Points Dxx Points overall
1 Jeschke Barbara 04:48 57,60 124 62,00 119,60
2 Hummel Elisabeth 04:37 55,40 81 40,50 95,90
3 Immelmann Anke 04:09 49,80 75 37,50 87,30
4 Weier Alicia 04:09 49,80 65 32,50 82,30
5 Repus Julia 04:10 50,00 57 28,50 78,50
Rank Name RP STA Points STA RP Dxx Points Dxx Points overall
1 Woltmann Robert 06:41 80,20 161 80,50 160,70
2 Joki Antero 06:48 81,60 150 75,00 156,60
3 Thümmler Patrick 06:01 72,20 125 62,50 134,70
4 Tobler Martin 05:21 64,20 129 64,50 128,70
5 Hoffmann Willi 05:59 71,80 106 53,00 124,80
6 Kirschner Heinz 05:41 68,20 109 54,50 122,70
7 Berger Andreas 05:22 64,40 100 50,00 114,40
8 Borrat Fabien 05:05 61,00 82 41,00 102,00
9 Fötinger Christian 04:10 50,00 85 42,50 92,50
10 Niedermaier Robert 04:33 54,60 75 37,50 92,10
11 Teubner Matthias 04:14 50,80 81 40,50 91,30
12 Niedermaier Thomas 03:49 45,80 89 44,50 90,30
13 Schaub Raphael 03:52 46,40 84 42,00 88,40
14 Abels Sven 03:23 40,60 0 0,00 40,60

Angaben ohne Gewähr