Ergebnisse „Burgebracher Kelch“ 2017

Wir bedanken uns für die Spenden der Firmen

 

 

 

 

und gratulieren zu diesen super Leistungen:

Rank Points Name   Gen. Nat. DYN RP/Points STA RP/Points
01 147,9 Hofmann Willi M/GER 125/62,5 7:07/85,4
02 136,4 Tobler Martin M/SUI 138/69,0 5:37/67,4
03 133,7 Woltmann Robert M/GER 135/67,5 5:31/66,2
04 126,0 Paltsanitidis Konstantinos M/GRE 132/66,0 5:00/60,0
05 123,4 Krupp Helmut M/GER 116/58,0 5:27/65,4
06 117,1 Iscar.Rüland Fernando M/ESP 105/52,5 5:23/64,6
07 112,9 Stadigl Ralph M/AUT 87/43,5 5:47/69,4
08 105,7 Grauer Florian M/GER 83/41,5 5:21/64,2
09 105,1 Teubner Matthias M/GER 87/43,5 5:08/61,6
10 97,1 Kunkel Sandra F/GER 103/51,5 3:48/45,6
11 95,9 Hummel Elisabeth F/GER 79/39,5 4:42/56,4
12 95,7 Auer Sven M/GER 89/44,5 4:16/51,2
13 95,2 Immelmann Anke F/GER 90/45,0 4:11/50,2
14 94,8 Mallard Eva F/GER 100/50,0 3:44/44,8
15 91,6 Niederbayer Thomas M/GER 84/42,0 4:08/49,6
16 86,3 Broda Arkadius M/GER 75/37,5 4:04/48,8
17 83,2 Fröstl Eva F/AUT 70/35,0 4:01/48,2
18 80,0 Schulzki Martin M/GER 100/50,0 2:30/30,0
19 75,7 Hirschhausen Svenja F/GER 61/30,5 3:46/45,2
20 74,5 Weller Carlo M/GER 65/32,5 3:30/42,0
21 74,3 Wieland Dominik M/GER 75/32,5 3:29/41,8
22 65,0 Rogenmoser Roland M/SUI 50/0,0 5:25/65,0
23 65,0 Kirschner Heinz M/GER 130/65,0 0:00/0,0
24 63,8 Dammann Bernd M/GER 54/27,0 3:04/36,8
25 62,5 Schwerdtner Heike F/GER 125/62,5 5:46/0,0
26 61,2 Möhrlein Markus M/GER 111/0,0 5:06/61,2
27 55,2 Lehmann Stephan M/GER 79/0,0 4:36/55,2
28 54,0 Worbach Jonathan M/GER 62/31,0 1:55/23,0
29 49,8 Schaub Raphael M/SUI 103/0,0 4:09/49,8
30 41,6 Kipfmüller Kai M/GER 50/0,0 3:28/41,6
31 0,0 Seipelt Michael M/GER 0/0,0 0:00/0,0
32 0,0 Jacobs Arne M/GER 0/0,0 0:00/0,0

Angaben ohne Gewähr